NWA Real EstateGet the app
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 1
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 2
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 3
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 4
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 5
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 6
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 7
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 8
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 9
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 10
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 11
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 12
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 13
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 14
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 15
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 16
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 17
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 18
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 19
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 20
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 21
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 22
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 23
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 24
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 25
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 26
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 27
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 28
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 29
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 30
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 31
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 32
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 33
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 34
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 35
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 36
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 37
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 38
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 39
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 40
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 41
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 42
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 43
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 44
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 45
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 46
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 47
496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632 - Photo 48
$1.88MActive
$391/sqftResidential for sale

496 Madison 1556, Eureka Springs, AR 72632

4Beds
3.5Baths
4,800Sqft
2021Built

Est. monthly payment

$10,060/mo
Principal & interest$8,993
Property tax$520
Home insurance$547

Estimate only — 20% down, 6% APR, 30-yr fixed. Your rate will vary.

Inside this home

What we noticed in the photos

RusticExcellent conditionMountain settingMultiple outbuildingsExpansive viewsSecluded locationStone fireplaceLarge kitchen island

Ask about this home

Get pricing, schedule a tour, or ask anything — no account needed.

By sending, you agree to be contacted about this home.

About this home

Perched on 7.22 acres within a secluded gated mountain setting, this custom 4,800 sqft estate captures stunning panoramic views overlooking with unmatched scenery of valleys, ridges & wilderness framed by Arkansas Game & Fish Wildlife Management area near Kings River public access, offering a rare blend of privacy, recreation & natural beauty. Refined craftsmanship & modern mountain luxury define the interior, where a chef’s kitchen with large pantry, stone countertops throughout, raw-edge hickory accents & handcrafted finishes open to a spacious view deck designed to take in the landscape. The home offers 4 bedrooms & 3.5 baths, including a main-level suite, lower-level media/game room with 2 bedrooms & covered patio access, and an upper-level primary suite with walk-in closet, en-suite bath, private deck, an office/bonus space with a half bath & laundry. A detached 37x35 garage provides a 2-car bay plus UTV/ATV bay, and has 50 solar panels. Adjacent land & surrounding property are available separately.

Home facts

Property typeResidential
Year built2021
Lot size7.22 acres
Price / sqft$391
Stories3
Fireplaces1
SubdivisionDANNENFELSER FAMILY SUB
Annual tax$6,239
Days on market25
MLS #243040916

Features

Interior

Wet BarBuilt-in FeaturesCeiling Fan(s)Eat-in KitchenGranite CountersIntercomPantryProgrammable ThermostatSplit BedroomsWalk-In Closet(s)Wood Burning StoveMultiple Living AreasMud RoomStorage

Exterior

Concrete Driveway

See the full experience

Save homes, get instant alerts, and chat with your agent in the NWA Real Estate app.